| PRICE LIST
Wuling New Cortez
|
TYPE |
ON THE ROAD |
|
CORTEZ CE LUX+ CVT |
307.300.000 |
|
CORTEZ EX LUX+ CVT |
345.650.000 |
| SPESIFIKASI
| Length x Width x Height (mm) | 4,780 x 1,816 x 1,755 (with roof rail) | |
| Wheelbase (mm) | 2,750 | |
| Front / rear tread (mm) | 1,546 / 1,541 | |
| Fuel Tank Capacity (L) | 52 |
| Engine Type | Turbocharged 4 cylinders in-line, DOHC, DVVT | |
| Displacement (cc) | 1,451 | |
| Bore x Stroke (mm) | 73.8 x 84.7 | |
| Max. power | 140 hp/5,200 rpm | |
| Max. torque | 250 Nm/1,600 – 3,600 rpm | |
| Fuel | Gasoline | |
| Emission Standard | Euro 4 | |
| Transmission | CVT |
| Drive Layout | Front wheel drive | |
| Steering | Electric Power Steering (EPS) | |
| Suspension (Front / Rear) | McPherson Strut / Semi-independent | |
| Brakes (Front / Rear) | Disc / Disc | |
| Tires | 205/55 R16 | |
| Wheel | New Machined Alloy |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
| CONTACT INFO
WULING KUMALA JAKARTA
Call : 0812-1995-5096
Whatsapp : 0812-1995-5096
Email : purwaningsih@kumalawuling.com
Feel free to contact us and chat with me.
| WULING JAKARTA
Jl. Prof Dr Satrio Kav.18 kuningan city Mall unit UG -19. kuningan setiabudi, jakarta selatan. DKI Jakarta 12940
