| PRICE LIST
Wuling Air EV
| TYPE | ON THE ROAD |
| AIR EV NEW LITE 200 KM | 214.000.000 |
| AIR EV NEW LITE 300 KM | 251.000.000 |
| AIR EV LONG RANGE | 307.500.000 |
| AIR EV NEW PRO 300 KM | 307.500.000 |
| SPESIFIKASI
| Length x Width x Height (mm) | 2,974 x 1,505 x 1,631 |
| Wheelbase (mm) | 2,010 |
| Seat capacity | 4 |
| Suspension | McPherson (Front) + 3-link coil spring (Rear) |
| Wheel and tire | 12” steel wheel with full cap; 145/70R12 |
| Brakes | Disc (Front) + Disc (Rear) |
| Steering | Electric Power Steering |
| Battery type | Lithium Ferro-Phosphate; IP67 rating |
| Battery capacity / Rated voltage | 26.7 kWh / 115 V |
| Range | UP TO 300 Km |
| Charging duration | 4 hours with 6.6 kW AC |
| Drive motor | 30 kW, rear wheel drive |
| Transmission | Single reduction gear |
*Keterangan: Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
untuk informasi lebih lanjut mengenai tipe lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini.
| CONTACT INFO
WULING KUMALA JAKARTA
Call : 0812-1995-5096
Whatsapp : 0812-1995-5096
Email : purwaningsih@kumalawuling.com
Feel free to contact us and chat with me.
| WULING JAKARTA
Jl. Prof Dr Satrio Kav.18 kuningan city Mall unit UG -19. kuningan setiabudi, jakarta selatan. DKI Jakarta 12940
